您好,欢迎来到三六零分类信息网!老站,搜索引擎当天收录,欢迎发信息
免费发信息
三六零分类信息网 > 宝鸡分类信息网,免费分类信息发布

169股每笔成交量增超50%

2020/4/9 0:56:34发布160次查看
证券时报路数据宝统计,截至4月7日收盘,沪指报收2820.76点,涨跌幅2.05%;深成指报收10428.91点,涨跌幅3.15%;创业板指报收1969.78点,涨跌幅3.31%。从平均每笔成交数据来看,有2809只个股平均每笔成交量环比增加;885只每笔成交量环比下降。其中至正股份、景峰医药、金瑞矿业等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,st罗顿、英杰电气、*st华塑等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有33只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
点击查看近一周每笔成交明细数据
4月7日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码证券简称日涨跌(%)每笔
成交
(股)环比
(%)
603991 至正股份 10.01 2339 464.20
000908 景峰医药 10.13 19212 260.15
600714 金瑞矿业 9.96 2974 232.66
300202 聚龙股份 10.02 2419 215.73
002370 亚太药业 10.02 3803 169.01
600209 st 罗 顿 -4.96 6112 158.76
300064 豫金刚石 -9.90 3850 147.90
002616 长青集团 2.78 1869 143.51
000576 广东甘化 10.03 3118 125.10
000509 *st 华塑 1.26 5856 118.92
4月7日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码证券简称日涨跌(%)笔数环比
(%)
600209 st 罗 顿 -4.96 3518 1865.36
300820 英杰电气 -10.00 26985 1819.27
000509 *st 华塑 1.26 8852 1515.33
300387 富邦股份 4.24 10770 1179.10
002860 星 帅 尔 10.01 22815 1170.32
600079 人福医药 10.03 21150 1123.25
603360 百傲化学 5.72 17338 1079.46
300522 世名科技 3.66 10533 741.29
603222 济民制药 -0.75 11581 689.43
601107 四川成渝 9.41 10414 546.03
4月7日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称日涨跌(%)每笔
成交(股)环比
(%)笔数笔数
环比
(%)
金瑞矿业 9.96 2974 232.66 1726 120.72
st 罗 顿 -4.96 6112 158.76 3518 1865.36
*st 华塑 1.26 5856 118.92 8852 1515.33
荣丰控股 4.95 1389 103.15 2879 93.87
伊 之 密 3.19 1772 95.92 6475 136.23
美芝股份 1.18 589 84.43 2786 68.14
翔港科技 10.01 1198 83.59 7788 148.42
曲美家居 1.04 1376 81.93 1815 82.96
卧龙地产 2.20 2775 81.71 1312 103.73
华懋科技 5.19 1059 73.52 4267 131.78
中百集团 5.99 1062 71.24 7122 173.50
瑞和股份 7.14 2657 69.77 4463 161.45
绿康生化 3.20 835 68.55 2536 145.97
*st 天马 5.26 8915 67.40 1482 218.03
北纬科技 10.11 3259 67.06 3587 62.38
华谊嘉信 9.96 7779 66.00 5038 86.66
华信新材 4.15 588 65.21 2400 54.34
st 东 电 3.18 6987 64.97 882 59.78
兴业股份 2.68 735 63.11 1437 83.76
京 天 利 10.01 1128 62.98 3278 56.39
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
来源:数据宝 

宝鸡分类信息网,免费分类信息发布

VIP推荐

免费发布信息,免费发布B2B信息网站平台 - 三六零分类信息网 沪ICP备09012988号-2
企业名录